Región | Precio |
---|---|
Región de Arica y Parinacota | $10.500 |
Región de Tarapacá | $9.800 |
Región de Antofagasta | $9.500 |
Región de Atacama | $6.500 |
Región de Coquimbo | $5.500 |
Región de Valparaíso | $5.000 |
Región del Libertador General Bernardo O’Higgins | $5.500 |
Región del Maule | $6.000 |
Región del Ñuble | $5.800 |
Región del Biobío | $6.000 |
Región de La Araucanía | $6.500 |
Región de Los Ríos | $6.500 |
Región de Los Lagos | $7.500 |
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | $9.000 |
Región de Magallanes y la Antártica Chilena | $9.500 |
*Estos valores son referenciales entregados por Starken en Julio de 2021